La chimica clinica, o biochimica clinica, è un ramo della medicina di laboratorio che si occupa dello studio delle alterazioni biochimiche di natura patologica e dell’applicazione di tecniche analitiche chimico-strumentali ed immunochimiche per effettuare determinazioni diagnostiche o di routine sui liquidi biologici.
Essa è di ausilio ai servizi di patologia clinica, specialità medica che si occupa di raccogliere e interpretare i dati analitici provenienti da diversi reparti specialistici di medicina di laboratorio, con lo scopo di poter effettuare una diagnosi chiara e precisa. La biochimica clinica rappresenta anche un supporto alla tossicologia, nell’ambito di comuni determinazioni biochimiche.
Nel nostro laboratorio vengono comunemente effettuate numerose determinazioni di chimica clinica, tra cui:
Parametro | Metodo | Strumento | Fornitore | Unità di misura | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
Acido Urico | Uricase Perox. with ascorb. ox | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
Albumina | Bromocresol Green | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | g/dl | |
ALT (GPT) | Tris buffer without P5P | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | U/l | 37 °C |
Amilasi, i | Roche liquid stable pNPG7 | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | U/l | 37 °C |
AST (GOT) | Tris buffer without P5P | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | U/l | 37 °C |
Bilirubina Diretta | Dichlorophenyl Diazonium | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
Bilirubina Totale | Dichlorophenyl Diazonium | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
Calcio | NM-BAPTA | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
Colinesterasi | Colorimetric – Butyrylthiocholine | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | U/l | |
Cloro | ISE, indirect | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mmol/l | |
Colesterolo | Cholesterol Oxidase | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
Colesterolo HDL- | Direct HDL, PEGME | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
CPK | CK-NAC (IFCC) | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | U/l | 37 °C |
Creatinina | Jaffe rate comp. (-18umol/l) | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
Ferro | Colorimetric without ppt. | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | ug/dl | |
Fosforo | Phosphomolybdate UV | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
GGT | Gamma glut.-3-carb.-4-nitro. | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | U/l | 37 °C |
Glucosio | Hexokinase | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
LDH | P to L, German methods | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | U/l | 37 °C |
Magnesio | Xylidyl Blue | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
Potassio | ISE method – indirect | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mmol/l | |
Proteine Totali | Biuret reaction, end point | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | g/dl | |
Sodio | ISE method – indirect | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mmol/l | |
Trigliceridi Totali | Lipase/GPO-PAP no correction | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl | |
Urea | Urease, hypochlorite | Roche Cobas c311 | Roche Diagnostics | mg/dl |
Lo strumento utilizzato nel nostro laboratorio per effettuare esami di chimica clinica è il Cobas c311 Roche. Tale strumento offre prestazioni eccellenti: oltre 120 test e applicazioni disponibili, compresi DAT, TDM, proteine specifiche e HbA1c su sangue intero.
Produttività fino a 300 test / h; ISE: 150 campioni / h (corrispondenti a 450 test / h).
Flusso di lavoro intelligente dei campioni: 108 posizioni campione con accesso random continuo e posizioni STAT definibili dall’utente.
Concetto di reagente unico: riduzione degli sprechi e degli errori grazie ai cobas c pack. L’ elevata stabilità dei kit e le loro dimensioni adeguate permettono di ridurre gli sprechi.
Elevata affidabilità del sistema: funzionalità di manutenzione automatizzata programmabili.